Contre-indications
La consommation de spiruline est déconseillée en cas de :
- allergie à la phénylalanine
- hémochromatose
- greffe avec traitement anti-rejet
- traitement anticoagulant, en raison de la présence de vitamine K
New user?
Also registered?
La spiruline est une cyanobactérie microscopique en forme de spirale, appréciée pour sa richesse nutritionnelle. Cultivée depuis des siècles, elle contient naturellement des protéines, des vitamines, des minéraux et des pigments caractéristiques comme la phycocyanine. Elle est généralement consommée sous forme de poudre, de comprimés ou de paillettes, et peut facilement s’intégrer à l’alimentation quotidienne.
La spiruline est également reconnue pour son mode de production à faible impact environnemental par rapport à d’autres sources de protéines, ce qui en fait un ingrédient apprécié dans une démarche alimentaire plus durable.
La spiruline est appréciée pour sa composition nutritionnelle. Disponible sous différentes formes, elle peut être consommée simplement au quotidien dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.
La spiruline contient naturellement des antioxydants tels que la chlorophylle, le carotène, la phycocyanine, la SOD et la vitamine E. Grâce à sa composition nutritionnelle, elle est appréciée par les personnes souhaitant intégrer un complément simple à utiliser au quotidien dans une alimentation variée et équilibrée.
Lorsqu'elle est consommée dans le cadre d'une activité sportive, la spiruline est souvent appréciée pour sa richesse en minéraux et sa teneur en nutriments. Elle peut facilement s’intégrer à une alimentation variée et équilibrée.
Grâce à sa composition, la spiruline est souvent choisie par les personnes qui souhaitent diversifier leurs apports nutritionnels, notamment dans le cadre d’une alimentation végétarienne ou végane.
* Apports Quotidiens de Référence
** Données 2019, moyenne des valeurs issues de l’analyse de la spiruline des producteurs FSF
| VALEURS MOYENNES | Pour 100 g | % AQR* pour 100 g | / portion de 3 g | % AQR*/ portion de 3g |
|---|---|---|---|---|
| Energie (KJ)** | 1537 | 183 | 46 | 0.5 |
| Energie (Kcal)** | 365 | 182 | 10.9 | 0.5 |
Graisses (g) dont : Acides gras saturés (g) Acides gras mono-insaturés (g) Acides gras poly-insaturés (g) | 7 3 1.6 1.6 | 10 15 / / | 0.21 0.09 0.05 0.05 | 0.3 0.5 / / |
Glucides** (g) dont : Sucres (g) | 7.9 1.6 | 3 1.8 | 0.24 0.05 | 0.09 0.1 |
| Fibres alimentaires** (g) | 6.1 | / | 0.18 | / |
| Protéines** (g) | 64.5 | 128 | 1.9 | 3.9 |
| Sel** (g) | 3.1 | 51 | 0.09 | 1.5 |
| Phosphore (mg) | 439 | 62.7 | 13.17 | 1.9 |
| Potassium (mg) | 2120 | 106 | 63.6 | 3.2 |
| Magnésium (mg) | 232 | 61.9 | 7 | 1.9 |
| Fer** (mg) | 58.6 | 418.9 | 1.76 | 12.6 |
| Cuivre (mg) | 0.3 | 30 | 0.01 | 0.9 |
| Zinc (mg) | 2.1 | 21 | 0.06 | 0.6 |
| Manganèse (mg) | 1.3 | 65 | 0.04 | 2 |
| Vitamine A (**) – (Equivalent rétinol) (µg) | 13433 | 1679 | 403 | 50.4 |
| Vitamine B1- Thiamine (mg) | 3.5 | 318.2 | 0.11 | 9.5 |
| Vitamine B2-Riboflavine (mg) | 3.2 | 228.6 | 0.1 | 6.9 |
| Vitamine B3-Niacine (mg) | 12.1 | 75.6 | 0.36 | 2.3 |
| Vitamine B6-Pyridoxine (mg) | 0.78 | 55.7 | 0.02 | 1.7 |
| Vitamine B9 – Acide folique (µg) | 33 | 16.5 | 1 | 0.5 |
| Vitamine E-Tocopherol (mg) | 7.3 | 60.8 | 0.22 | 1.8 |
| Phycocyanine totale** (mg) | 20527.7 | / | 615.8 | / |
| C-phycocyanine** (mg) | 11454.1 | / | 343.623 | / |
| Béta-carotènes** (mg) | 115.9 | / | 3.48 | / |
La consommation de spiruline est déconseillée en cas de :
